【セミオーダージュエリー】K10、K18、プラチナ価格リスト
宝石から作るオーダージュエリーとリメイク(リフォーム)のセミオーダーにて、全てゴールド&プラチナ素材で製作した場合の価格リストです。
K10/K18については、イエロー・ピンク・ホワイト・シャンパンゴールドカラーから表示価格統一でお選びいただけます。
セミオーダーフレームでの価格です。デザインについては、商品名をクリックするか下記セミオーダーページをご覧ください。
※K10/K18/プラチナでの製作オーダーは、別途個別にオーダーページを発行いたします。公式LINEもしくはコンタクトフォームよりお問合せください。
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
RI001・爪留 | ¥99,000 | ¥176,000 | ¥176,000 |
RI002・覆輪留 | ¥99,000 | ¥176,000 | ¥176,000 |
RI003 ハーフエタニティ・爪留 | ¥143,000 | ¥231,000 | ¥220,000 |
RI004 ハーフエタニティ・覆輪留 | ¥143,000 | ¥231,000 | ¥220,000 |
RI005 アイビー・爪留 | ¥110,000 | ¥198,000 | ¥187,000 |
RI006 チェーン・覆輪留 | ¥110,000 | ¥198,000 | ¥187,000 |
RI007 パールコンビ・覆輪留 | ¥110,000 | ¥187,000 | ¥187,000 |
RI008 スクエア・覆輪留 | ¥99,000 | ¥176,000 | ¥176,000 |
RI009 ブーケ・爪留 | ¥143,000 | ¥253,000 | ¥242,000 |
RI010 ミルグレイン・爪留 | ¥110,000 | ¥198,000 | ¥187,000 |
RI011 ティーリング・ダイヤモンドバー・爪留 | ¥132,000 | ¥242,000 | ¥231,000 |
RI012 ロックリング・覆輪留 | ¥176,000 | ¥341,000 | ¥319,000 |
RI013 ポットリング・爪留/覆輪留 | ¥99,000 | ¥176,000 | ¥176,000 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
NE001・爪留 | ¥99,000 | ¥187,000 | ¥187,000 |
NE002・覆輪留 | ¥99,000 | ¥187,000 | ¥187,000 |
NE003 パールコンビ・爪留 | ¥102,300 | ¥189,200 | ¥184,800 |
NE004 マンテル・ヘビー・爪留 | ¥121,000 | ¥237,600 | ¥228,800 |
NE005 ラリエットロング・覆輪留 | ¥121,000 | ¥237,600 | ¥228,800 |
NE006 バー・ダイヤアクセント・爪留 | ¥118,800 | ¥216,700 | ¥211,200 |
NE007 メテオラ・流星・爪留 | ¥110,000 | ¥190,300 | ¥187,000 |
NE008 ダイヤレール・ドロップ・爪留 | ¥133,100 | ¥231,000 | ¥224,400 |
NE009 ダイヤライン・爪留 | ¥134,200 | ¥212,300 | ¥226,600 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
BR001 爪留 | ¥83,600 | ¥157,300 | ¥154,000 |
BR002 覆輪留 | ¥83,600 | ¥157,300 | ¥154,000 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
BA001 O型・覆輪留 | ¥275,000 | ¥616,000 | ¥572,000 |
BA002 C型・覆輪留 | ¥209,000 | ¥440,000 | ¥407,000 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
CH001・爪留 | ¥61,600 | ¥118,800 | ¥134,200 |
CH002・覆輪留 | ¥61,600 | ¥118,800 | ¥134,200 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
PI0001・爪留 / 覆輪留 | ¥59,400 | ¥118,800 | ¥125,400 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
EA001・イヤーカフ・サークル | ¥71,500 | ¥136,400 | ¥135,300 |
EA002・イヤーカフ・インフィニティ | ¥81,400 | ¥154,000 | ¥147,400 |
※更新日:2024年6月9日最新
セミオーダーフレームでの価格です。デザインについては、商品名をクリックするか下記セミオーダーページをご覧ください。
※K10/K18/プラチナでの製作オーダーは、別途個別にオーダーページを発行いたします。公式LINEもしくはコンタクトフォームよりお問合せください。
※採用素材純度※
K10 : 金純度約42%
K18:金純度75%
プラチナ:プラチナ純度85-95%
※ご案内事項※
- 算出当時の相場に基づく価格です。相場や価格は常時変動いたします。
- ゴールド素材は、イエロー・ホワイト・ピンク・シャンパンゴールドよりお選びいただけます。価格は統一です。
- プラチナは基本純度を95%。チェーン等については強度の観点から85%のものを基本採用しています。
様々な特典や限定コンテンツをお届け!
チャットでのお問い合わせもお気軽にどうぞ