【セミオーダージュエリー】K10、K18、プラチナ価格リスト
宝石から作るオーダージュエリーとリメイク(リフォーム)のセミオーダーにて、全てゴールド&プラチナ素材で製作した場合の価格リストです。
K10/K18については、イエロー・ピンク・ホワイト・シャンパンゴールドカラーから表示価格統一でお選びいただけます。
セミオーダーフレームでの価格です。デザインについては、商品名をクリックするか下記セミオーダーページをご覧ください。
また通常素材はスターリングシルバー(SV925)+K18ゴールドプレーティングでのご検討をおすすめしております。ベース素材シルバー価格はそれぞれのデザインページに掲載されている価格になり、そのままオーダーをいただけます。
※K10/K18/プラチナでの製作オーダーは、別途個別にオーダーページを発行いたします。公式LINEもしくはコンタクトフォームよりお問合せください。
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
RI001・爪留 | ¥86,900 | ¥165,000 | ¥147,400 |
RI002・覆輪留 |
¥86,900 |
¥165,000 |
¥147,400 |
RI003 ハーフエタニティ・爪留 |
¥106,700 |
¥183,700 | ¥166,100 |
RI004 ハーフエタニティ・覆輪留 |
¥106,700 |
¥183,700 |
¥166,100 |
RI005 アイビー・爪留 | ¥86,900 | ¥163,900 | ¥146,300 |
RI006 チェーン・覆輪留 |
¥86,900 |
¥163,900 |
¥146,300 |
RI007 パールコンビ・覆輪留 | ¥88,000 | ¥165,000 | ¥148,500 |
RI008 スクエア・覆輪留 | ¥86,900 | ¥165,000 | ¥147,400 |
RI009 ブーケ・爪留 | ¥93,500 | ¥170,500 | ¥152,900 |
RI010 ミルグレイン・爪留 | ¥86,900 | ¥163,900 | ¥146,300 |
RI011 ティーリング・ダイヤモンドバー・爪留 | ¥89,100 | ¥167,200 | ¥149,600 |
RI012 ロックリング・覆輪留 | ¥151,800 | ¥306,900 | ¥259,600 |
RI013 ポットリング・爪留/覆輪留 | ¥86,900 | ¥165,000 | ¥147,400 |
RI014 ミルグレイン取巻きリング/覆輪留 |
¥88,000 |
¥179,300 | ¥150,700 |
RI015 インフィニティウィーブリング・爪留 / 覆輪留 | ¥185,900 | ¥415,800 | ¥385,000 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
NE001・爪留 | ¥88,000 | ¥167,200 | ¥151,800 |
NE002・覆輪留 | ¥88,000 | ¥167,200 | ¥151,800 |
NE003 パールコンビ・爪留 | ¥89,100 | ¥169,400 | ¥152,900 |
NE004 マンテル・ヘビー・爪留 | ¥107,800 | ¥213,400 | ¥189,200 |
NE005 ラリエットロング・覆輪留 | ¥107,800 | ¥213,400 | ¥189,200 |
NE006 バー・ダイヤアクセント・爪留 | ¥92,400 | ¥171,600 | ¥156,200 |
NE007 メテオラ・流星・爪留 | ¥91,300 | ¥170,500 | ¥155,100 |
NE008 ダイヤレール・ドロップ・爪留 | ¥102,300 | ¥181,500 | ¥166,100 |
NE009 ダイヤライン・爪留 | ¥103,400 | ¥182,600 | ¥167,200 |
NE010 クリップチェーン | ¥169,400 | ¥397,100 | ¥330,000 |
NE011 ミルグレイン・覆輪留ネックレス |
¥103,400 |
¥202,400 | ¥161,700 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
BR001 爪留 | ¥73,700 | ¥140,800 | ¥127,600 |
BR002 覆輪留 | ¥73,700 | ¥140,800 | ¥127,600 |
BR003 クリップチェーン | ¥105,600 | ¥236,500 | ¥202,400 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
BA001 O型・覆輪留 | ¥249,700 | ¥564,300 | ¥474,100 |
BA002 C型・覆輪留 | ¥188,100 | ¥398,200 | ¥341,000 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
CH001・爪留 | ¥53,900 | ¥106,700 | ¥103,400 |
CH002・覆輪留 | ¥53,900 | ¥106,700 | ¥103,400 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
PI0001・爪留 / 覆輪留 | ¥52,800 | ¥106,700 | ¥105,600 |
商品名 | K10(税込) | K18(税込) | プラチナ(税込) |
EA001・イヤーカフ・サークル | ¥62,700 | ¥122,100 | ¥113,300 |
EA002・イヤーカフ・インフィニティ | ¥72,600 | ¥137,500 | ¥122,100 |
※更新日:2025年1月12日最新
セミオーダーフレームでの価格です。デザインについては、商品名をクリックするか下記セミオーダーページをご覧ください。
※K10/K18/プラチナでの製作オーダーは、別途個別にオーダーページを発行いたします。公式LINEもしくはコンタクトフォームよりお問合せください。
※採用素材純度※
K10 : 金純度約42%
K18:金純度75%
プラチナ:プラチナ純度95%(チェーン等は85%)
※ご案内事項※
- 算出当時の相場に基づく価格です。相場や価格は常時変動いたします。
- ゴールド素材は、イエロー・ホワイト・ピンク・シャンパンゴールドよりお選びいただけます。価格は統一です。
- プラチナは基本純度を95%。チェーン等については強度の観点から85%のものを基本採用しています。
様々な特典や限定コンテンツをお届け!
チャットでのお問い合わせもお気軽にどうぞ